坂出市・宇多津町(香川県)の売買物件【検索結果】
マンション・アパート
1件見つかりました。
ダイアパレス国分寺 202号室 | |||||||
交通 所在地 | 駅 徒歩 | 価格 | 間取り 専有面積 | 階/階建 | 築年月 | 駐車場 | |
JR端岡駅 香川県高松市国分寺町新居301-1 | 10分 | 580万円 | 3LDK 60.58㎡ | 2階 15階建て | 1994年8月 | 近隣契約済み有り 4,000円/月 | |
動画案内 | 物件詳細レポートと室内がよくわかる動画はこちら |
戸建て
1件見つかりました。
旭町 売店舗付き住宅 | |||||||
![]() | 交通 所在地 | 駅 徒歩 | 価格 | 間取り 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 駐車場 |
JR坂出駅 香川県坂出市旭町三丁目7-5 | 徒歩15分 | 1180万円 | 5LLDK+N+店舗スペース+倉庫スペース 300.11㎡ | 206.87㎡ | 1973年9月 | 有(店舗前) | |
動画案内 |
事業用
見つかりませんでした。 |
土地
2件見つかりました。
坂出本町売り土地 | |||||||
![]() | 交通 所在地 | 駅 徒歩 | 価格 | 間取り | 土地面積 | 建ぺい率 容積率 | |
JR予讃線 坂出駅 坂出市本町三丁目 | 徒歩13分 | 548万円 | 148.32㎡ | 80% 400% |
| ||
最適用途 | 住宅地、駐車場用地 | 現況 | 更地 | ||||
動画案内 |
八幡町事業用地 | |||||||
交通 所在地 | 駅 徒歩 | 価格 | 間取り | 土地面積 | 建ぺい率 容積率 | ||
JR坂出駅 坂出市八幡町三丁目6-22 | 21分 | 3980万円 | 1829.75㎡ | 60%、80% 200% |
| ||
最適用途 | 倉庫、分譲、アパート | 現況 | 古建物あり | ||||
動画案内 |
投資用
見つかりませんでした。 |