売買詳細情報
【土地】 坂出本町売り土地
動画案内
動画案内 |
詳細情報
種目・所在地情報
種目 | 土地 | 名称 | |
所在地 | 坂出市本町三丁目 | ||
交通 | JR予讃線 坂出駅 | 駅徒歩 | 徒歩13分 |
価格・管理費等
価格 | 548万円 | 坪単価 | @12.22万円 |
平米単価 | 管理費等 | ||
修繕積立金 | 借地期間・地代 (月額) |
||
権利金 | 敷金 | ||
保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
詳細情報
間取り | 間取り(内訳) | ||
専有面積 | 建物面積 | ||
使用部分面積 | 坪数 | 44.86坪 | |
土地面積 | 148.32㎡ | 築年月 | |
階建 | 階 | ||
バルコニー | 駐車場 | ||
建物構造 | 建物名 | ||
駐車場名 | 敷地面積 | ||
管理形態・方式 | 総戸数 | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
設備 | 上水道、電気、ガス | ||
備考 | |||
特記事項 | |||
私道負担面積 | 都市計画 | 非線引き区域 | |
用途地域 | 商業地域 | 最適用途 | 住宅地、駐車場用地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 西 27.0m 公道 接面6.9m ・ 南 3.5m 公道 接面7.8m ・ 二方道路 | 建築確認 |
その他
現況 | 更地 | 条件等 | |
引渡し | 現状渡し 即 | 物件番号 | |
情報公開日 | 2020年2月 | 取引態様 | 専任媒介 |
おすすめポイント | 坂出市立病院に至近の好立地。建物用地として、また駐車場用地として最適。 |